Размер платы не превышает предельного размера, установленного Правительством Республики Коми на 2026 год. Стоимость указана за одно транспортное средство. Колонки справа — плата за повторный технический осмотр по отдельным параметрам.
↔ Таблица прокручивается вбок
| Транспортное средство | Кат. | Плата за ТО | Тормоза | Рулевое | Свет | Двигатель | Прочее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные категории | |||||||
| Мототранспортные средства | L | 422 ₽ | 162 | 59 | 59 | 86 | 56 |
| Легковые автомобили | M1 | 1 202 ₽ | 349 | 225 | 225 | 81 | 161 |
| Автобусы до 5 тонн | M2 | 2 192 ₽ | 548 | 341 | 255 | 439 | 567 |
| Автобусы более 5 тонн | M3 | 2 675 ₽ | 795 | 391 | 391 | 512 | 586 |
| Грузовые до 3,5 тонн | N1 | 1 315 ₽ | 374 | 245 | 262 | 262 | 172 |
| Грузовые от 3,5 до 12 тонн | N2 | 2 397 ₽ | 695 | 329 | 340 | 467 | 566 |
| Грузовые более 12 тонн | N3 | 2 587 ₽ | 790 | 355 | 369 | 490 | 583 |
| Прицепы до 0,75 тонн | O1 | 992 ₽ | 415 | — | 208 | — | 369 |
| Прицепы от 0,75 до 3,5 тонн | O2 | 992 ₽ | 415 | — | 208 | — | 369 |
| Прицепы от 3,5 до 10 тонн | O3 | 1 675 ₽ | 750 | — | 388 | — | 537 |
| Прицепы более 10 тонн | O4 | 1 675 ₽ | 750 | — | 388 | — | 537 |
| Транспорт для перевозки опасных грузов | |||||||
| Грузовые до 3,5 тонн | N1 | 1 725 ₽ | 457 | 326 | 345 | 344 | 253 |
| Грузовые от 3,5 до 12 тонн | N2 | 3 119 ₽ | 841 | 474 | 485 | 610 | 710 |
| Грузовые более 12 тонн | N3 | 3 347 ₽ | 944 | 508 | 520 | 640 | 735 |
| Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 1 190 ₽ | 482 | — | 274 | — | 434 |
| Прицепы более 3,5 тонн | O3, O4 | 2 017 ₽ | 865 | — | 502 | — | 651 |
| Специализированные ТС и цистерны для нефтепродуктов | |||||||
| Грузовые до 3,5 тонн | N1 | 1 520 ₽ | 415 | 286 | 304 | 303 | 212 |
| Грузовые от 3,5 до 12 тонн | N2 | 2 739 ₽ | 765 | 399 | 408 | 534 | 632 |
| Грузовые более 12 тонн | N3 | 2 967 ₽ | 869 | 432 | 444 | 563 | 660 |
| Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 1 150 ₽ | 468 | — | 261 | — | 422 |
| Прицепы более 3,5 тонн | O3, O4 | 1 941 ₽ | 838 | — | 477 | — | 626 |
| Специальные ТС: цистерны СУГ, фургоны, автоэвакуаторы, техника оперативных служб | |||||||
| Мототранспортные средства | L | 464 ₽ | 171 | 68 | 66 | 93 | 66 |
| Легковые автомобили | M1 | 1 282 ₽ | 362 | 240 | 257 | 254 | 170 |
| Автобусы до 5 тонн | M2 | 2 192 ₽ | 528 | 321 | 341 | 457 | 545 |
| Автобусы более 5 тонн | M3 | 2 526 ₽ | 779 | 345 | 358 | 475 | 568 |
| Грузовые до 3,5 тонн | N1 | 1 397 ₽ | 391 | 261 | 279 | 278 | 188 |
| Грузовые от 3,5 до 12 тонн | N2 | 2 511 ₽ | 719 | 351 | 363 | 490 | 588 |
| Грузовые более 12 тонн | N3 | 2 701 ₽ | 814 | 379 | 392 | 512 | 604 |
| Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 1 031 ₽ | 430 | — | 221 | — | 380 |
| Прицепы более 3,5 тонн | O3, O4 | 1 751 ₽ | 775 | — | 413 | — | 562 |
| Коммунальная техника и содержание дорог | |||||||
| Грузовые до 3,5 тонн | N1 | 1 438 ₽ | 400 | 270 | 291 | 274 | 204 |
| Грузовые от 3,5 до 12 тонн | N2 | 2 625 ₽ | 741 | 375 | 387 | 512 | 610 |
| Грузовые более 12 тонн | N3 | 2 853 ₽ | 845 | 409 | 421 | 542 | 635 |
| Прицепы до 3,5 тонн | O1, O2 | 1 111 ₽ | 455 | — | 247 | — | 408 |
| Прицепы более 3,5 тонн | O3, O4 | 1 827 ₽ | 803 | — | 438 | — | 586 |
Прочерк означает, что параметр для данной категории транспортных средств не проверяется.
Повторный технический осмотр проводится только по тем параметрам, по которым было отказано в оформлении диагностической карты, при обращении в течение 20 календарных дней.
Точную стоимость для вашей техники уточняйте по телефону +7 912 950-27-00.